※価格は、すべて税抜き表示です。
| カット | 幼稚園 | \2,000 |
|---|---|---|
| 小・中学生・高校生(シャンプー・ブロー込み) | \3,000 | |
| 一般(シャンプー・ブロー込み) | \4,000 | |
| フロントカット | \500 | |
| パーマ | (シャンプー・カット・ブロー込み) | \6,500 |
| クリニックパーマ | \7,000 | |
| 特殊 | \2,000 | |
| カラー | \6,500 | |
| クリニックカラー | (シャンプー・カット・ブロー込み) | \7,000 |
| メッシュ | \3,000 | |
| リタッチ | \3,000 | |
| エクステ | 1本 | \360 |
| 縮毛矯正 | S(シャンプー・カット・ブロー込み) | \11,000 |
| M(シャンプー・カット・ブロー込み) | \12,000 | |
| L(シャンプー・カット・ブロー込み) | \13,000 | |
| フロント縮毛 | \3,000 | |
| デジタルパーマ | \8,000 | |
| トリートメント | \2,000〜 | |
| シャンプーブロー | \2,000 | |
| シャンプー | \1,000 | |
| セット | 巻き | \2,000 |
| ハーフUP | \3,000 | |
| UP | \4,000 |
早朝予約承ります!
ご不明な点はお気軽にスタッフまでおたずね下さい。








